
- Kelajuan maksimum 45 km/j adalah agak perlahan, Ia akan menjadikan kenderaan itu sesuai untuk pemanduan dalam bandar atau kawasan larangan, terutamanya yang direka untuk kegunaan bandar atau perjalanan singkat.
Julat - 100 km masih mencukupi untuk perjalanan atau urusan harian ramai orang, terutamanya jika mereka mempunyai akses ke stesen pengecasan atau boleh mengecas di rumah.
- Ia boleh menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang mahukan kenderaan yang ringkas dan mesra alam untuk perjalanan singkat di sekitar bandar.






















| item | J2 | |||
| L*W*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Tapak Roda(mm) | 1580 | |||
| Kelegaan Tanah Min. (mm) | 180 | |||
| Berat Kerb(kg) | 500 | |||
| Maks. Kelajuan (km/j) | 45 | |||
| Maks. Julat (km) | 90 | |||
| Kapasiti (orang) | 3 | |||
| Muatan Berkadar (kg) | 180 | |||
| Mod Pemandu | Roda Stereng Tengah | |||
| Motor A/C | 60V 3000W | |||
| Bateri | Bateri Asid Plumbum 100Ah | |||
| Masa mengecas | 5-6jam (220V) | |||
| Pengecas | Pengecas Pintar | |||
| taip | Sistem Hidraulik | |||
| Depan | Cakera | |||
| Belakang | Drum | |||
| Depan | Tulang Harapan Berganda Bebas | |||
| Belakang | Gandar Belakang Bersepadu | |||
| Tayar | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hab Roda | Hab Aloi Aluminium | |||
Cool tags: eec coc dewasa berkualiti baik mini kereta elektrik mini mesra alam, China eec coc dewasa kualiti baik mini mesra alam mini kereta elektrik pengeluar, pembekal, kilang





