Penerangan Produk

Memperkenalkan motor elektrik J2-P, pilihan yang berkuasa dan boleh dipercayai untuk semua tujuan komersial. Dengan output maksimum 4KW dan penarafan voltan 60v, motor ini pasti dapat menyelesaikan tugas - tidak kira betapa mencabarnya keperluan perniagaan anda.
Dan apabila ia datang untuk menjanakan motor ini, bateri litium 64v 105Ah adalah pasangan yang sempurna. Dengan reka bentuk berkapasiti tinggi, pengecasan pantas dan tahan lama, anda boleh bergantung padanya untuk memastikan operasi anda berjalan lancar dan cekap.
Lebih-lebih lagi, motor elektrik J2-P dilengkapi dengan pensijilan L7e, memastikan keselamatan dan pematuhannya dengan piawaian industri. Jadi anda boleh yakin bahawa anda mendapat produk yang boleh dipercayai dan berkualiti tinggi yang memenuhi semua keperluan komersial anda.
Sama ada anda perlu mengalihkan beban berat, mengangkut barang atau menjalankan jentera, motor elektrik J2-P telah membantu anda. Jadi kenapa tunggu? Pilih motor elektrik J2-P dan rasai manfaat teknologi yang boleh dipercayai, cekap dan menjimatkan kos hari ini!
Kedudukan:










| Konfigurasi Standard | ||||||
| Tidak. | item | |||||
| 1 | Parameter | L*W*H (mm) | 3600*1345*1765 | |||
| 2 | Tapak Roda(mm) | 2375 | ||||
| 3 | Kelegaan Tanah Min. (mm) | 160 | ||||
| 4 | Berat Kerb(kg) | 500 | ||||
| 5 | Maks. Kelajuan (km/j) | 52 | ||||
| 6 | Maks. Julat (km) | 95 | ||||
| 7 | Kapasiti (orang) | 1 | ||||
| 8 | Saiz Kotak Kargo(mm):Bahan panel selular. | 1635*1050*1058 | ||||
| 9 | Muatan Berkadar (kg) | 550 | ||||
| 10 | Mod Pemandu | Roda Stereng Tengah | ||||
| 11 | Sistem kuasa | Motor A/C | 60V 4000W | |||
| 12 | Bateri litium | Bateri LiFePo4 105Ah | ||||
| 13 | Masa mengecas | 2-3 jam (220V) | ||||
| 14 | Pengecas | Pengecas Pintar | ||||
| 15 | Sistem brek | taip | Sistem Hidraulik | |||
| 16 | Depan | Cakera | ||||
| 17 | Belakang | Drum | ||||
| 18 | Sistem Penggantungan | Depan | Tulang Harapan Berganda Bebas | |||
| 19 | Belakang | Gandar Belakang Bersepadu | ||||
| 20 | Penggantungan Roda | Tayar | Depan 135/70-R12 Belakang145/70-R12 | |||
| 21 | Hab Roda | Hab Aloi Aluminium | ||||
| 22 | Peranti Fungsi | Mutil-media | MP5+Kamera Undur, Ditambah Bluetooth, penyambung USB | |||
| 23 | Pemanas elektrik | 60V 800W | ||||
| 24 | Kunci Tengah | Tahap Auto | ||||
| 25 | Satu Butang Mula | Tahap Auto | ||||
| 26 | Pintu&Tingkap Elektrik | 2&2 | ||||
| 27 | Sistem lampu LED | Lampu kepala & belakang, Lampu putar, Lampu brek, Lampu undur | ||||
| 28 | paparan LCD | Voltmeter, meter kuasa, kilometer | ||||
| 29 | Tempat duduk | kulit tulen | ||||
| 30 | Tali pinggang keselamatan | Tali pinggang keselamatan depan dan belakang | ||||
| 31 | Sunvisor, Cermin dalaman | 2 | ||||
| 32 | Pengelap | Elektrik | ||||
| 33 | Mat | Permaidani pada keseluruhan kenderaan | ||||
| Harap maklum bahawa semua konfigurasi hanya untuk rujukan anda selaras dengan homologasi EEC. | ||||||
Cool tags: eec coc cina berkelajuan rendah trak pikap elektrik berkualiti tinggi dengan peti beku, China eec coc berkelajuan rendah trak pikap elektrik berkualiti tinggi dengan peti sejuk beku pengeluar, pembekal, kilang



